
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | PCSO - 110 | 2973 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 109 | 0214 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 108 | 4639 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 107 | 8547 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 106 | 6105 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 105 | 2891 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | PCSO - 104 | 7039 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | PCSO - 103 | 4672 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 102 | 5104 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 101 | 2858 |
