





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 971 | 4633 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 970 | 5924 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 969 | 6019 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 968 | 8501 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | NZB - 967 | 7236 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 966 | 1657 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 965 | 9813 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 964 | 6900 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | NZB - 963 | 4873 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | NZB - 962 | 1524 |
