


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TKY - 769 | 8974 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TKY - 768 | 5693 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TKY - 767 | 8941 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TKY - 766 | 0498 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TKY - 765 | 8521 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TKY - 764 | 5637 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TKY - 763 | 6829 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TKY - 762 | 7163 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TKY - 761 | 5974 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TKY - 760 | 2418 |
