
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HNO - 156 | 6017 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNO - 155 | 2943 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNO - 154 | 1835 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNO - 153 | 4502 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNO - 152 | 8960 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNO - 151 | 7842 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNO - 150 | 3265 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HNO - 149 | 5371 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNO - 148 | 8264 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNO - 147 | 0036 |
