
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | BEJ - 108 | 7501 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | BEJ - 107 | 4678 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BEJ - 106 | 2935 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 105 | 0154 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | BEJ - 104 | 8513 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 103 | 6492 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | BEJ - 102 | 5240 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | BEJ - 101 | 3746 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | BEJ - 100 | 1689 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BEJ - 099 | 7951 |
