
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 140 | 5764 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 139 | 1509 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOR - 138 | 9482 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 137 | 6190 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KOR - 136 | 4726 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KOR - 135 | 8705 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KOR - 134 | 2838 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KOR - 133 | 4219 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KOR - 132 | 1708 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KOR - 131 | 7516 |
