
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NVD - 155 | 8016 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NVD - 154 | 2483 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NVD - 153 | 7149 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NVD - 152 | 5730 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NVD - 151 | 0215 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 150 | 3680 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 149 | 4828 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 148 | 5374 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 147 | 8063 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 146 | 2905 |
