
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | BGL - 113 | 3165 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 112 | 9357 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | BGL - 111 | 6023 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | BGL - 110 | 4584 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | BGL - 109 | 8852 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | BGL - 108 | 0690 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | BGL - 107 | 2749 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | BGL - 106 | 5836 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BGL - 105 | 7609 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | BGL - 104 | 1155 |
