
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | BGL - 068 | 4823 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | BGL - 067 | 0935 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | BGL - 066 | 8041 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | BGL - 065 | 2267 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | BGL - 064 | 5310 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 063 | 2783 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | BGL - 062 | 9168 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | BGL - 061 | 7502 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | BGL - 060 | 3496 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | BGL - 059 | 8927 |
