
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SPN - 164 | 9568 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SPN - 163 | 8120 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 162 | 0752 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | SPN - 161 | 1679 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | SPN - 160 | 5934 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | SPN - 159 | 4315 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | SPN - 158 | 3846 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SPN - 157 | 7591 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPN - 156 | 6483 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 155 | 4270 |
