
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | BEJ - 069 | 9704 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | BEJ - 068 | 3910 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | BEJ - 067 | 4153 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | BEJ - 066 | 2697 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | BEJ - 065 | 1828 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BEJ - 064 | 6083 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | BEJ - 063 | 8341 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | BEJ - 062 | 7535 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | BEJ - 061 | 0289 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | BEJ - 060 | 5762 |
