
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | NZB - 065 | 6897 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 064 | 7192 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 063 | 0439 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 062 | 8027 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 061 | 3684 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 060 | 2961 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 059 | 5103 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 058 | 4752 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 057 | 9018 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 056 | 6359 |
